Los principales órganos de gobierno de nuestro Centro educativo son los siguientes:
EQUIPO DIRECTIVO:
| Director: | Ángel Bravo Barroso |
| Secretario: | José Lázaro Rodríguez Rodríguez |
| Jefatura de estudios: | Víctor David López |
| Jefatura de estudios adjunto: | Juan Francisco Rodríguez Sánchez |
| Jefatura de estudios adjunto: | Rubén Salvador Moreno Moreno |
| Jefatura de estudios adjunto: | Rubio Díaz, Pedro |
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL:
Claustro de profesores:
| Docente | Dpto | Cargo |
|---|---|---|
| Alastruey Lapeña, José Miguel | Sociales | |
| Álvarez Medina, María del Mar | Científico Tecnológico | |
| Ardila Méndez, María Teresa | ||
| Barrantes Sánchez, Nicolás | ||
| Bravo Barroso, Ángel | Comunicación | |
| Bravo Parra, Modesto | ||
| Canal Pérez, José Ramón | ||
| Carrera Garlito, María Inmaculada | Científico Tecnológico | |
| Chavero Blanco, María Dolores | Científico Tecnológico | |
| De la Piedad Pirón, Jesús | ||
| Durán Valencia, Manuel Jesús | Comunicación | |
| Espacio Regalado, Alejandro | Científico Tecnológico | |
| Espino Villar, Inmaculada | ||
| Fernández Serrano, César | ||
| Ferre Álvarez, Susana | Científico Tecnológico | |
| Ferrero Garrote, Miguel Ángel | Científico Tecnológico | Jefe de Departamento |
| Flores Torrado, Lourdes | ||
| Frutos Gallego, Inmaculada | ||
| Gamero Muñiz, Antonia | ||
| García de Vinuesa Bejarano, Alfonso Eduardo | ||
| García Esteban, María Ángeles | ||
| García Galindo, Raúl | ||
| García Mangas, Abel Enrique | ||
| García Torrado, Manuel | ||
| Gil Fernández, María Belén | ||
| González Díaz, María Luisa | ||
| González Lobato, Cristina | ||
| González Meneses, Ángeles | ||
| González Píriz, María Isabel | ||
| Jaramillo Vázquez, María José | ||
| Lázaro Gallardo, Juan Andrés | ||
| López Barrás, Tamara | ||
| López González, Manuel Benito | ||
| López Pecero, Manuela | ||
| Martín Béjar, Luis | ||
| Martín Seco de Herrera, Esther | ||
| Martín Tena, Guillermo | ||
| Molina Romero, Miriam | ||
| Montero Fernández, Juan Fernando | ||
| Monterroso Serrano, María José | ||
| Moreno Moreno, Rubén Salvador | ||
| Moreno Soriano, Raquel | ||
| Naharro Vaillant, Juan Alonso | ||
| Navarro Muñoz, Mercedes | ||
| Nogales Blázquez, Paulina | ||
| Ordóñez Fuentes, M. Aránzazu | ||
| Palacios Garrote, Josefa | ||
| Polo Gaitán, María | ||
| Redondo Caselles, Ana Isabel | ||
| Rodríguez Gómez, Pilar | ||
| Rodríguez Rodríguez, José Lázaro | ||
| Rodríguez Sánchez, Juan Francisco | ||
| Rubio Díaz, Pedro | ||
| Ruiz Guerrero, José Antonio | ||
| Sánchez García, Víctor David | ||
| Sánchez Manillas, María Josefa | ||
| Sánchez Morgado, Juan Ramón | ||
| Soriano Corvasí, Almudena | ||
| Sosa Aparicio, Manuel | ||
| Vicente Puerto, Diego | ||
| Villasán González, María Lourdes |
Consejo Escolar:
| EQUIPO DIRECTIVO: | |
| ALUMNADO: | |
| FAMILIA: | |
| PERSONAL DOCENTE: | |
| PERSONAL NO DOCENTE: | |
| PAS: | |
COORDINACIONES
Impulsor de Tecnologías Educativas (ITED)
Moreno Moreno, Rubén Salvador
Actividades Complementarias y Extraescolares
Martín Seco de Herrera, Esther
Representación CPR
García Esteban, María Ángeles